※ 분석의뢰 관련 참고사항
1. 접수시편 및 시험분야에 따라 분석기간과 요금이 결정
2. 얻고자 하는 상세데이터 및 분석목적을 자세히 알려주시면 원활한 상담 가능
3. 분석결과는 근무일 기준 5일 이내 제공 (11-12월, 분석 의뢰 집중기 : 2주 이상 소요)
4. 평일 급행 : 전서비스 단가 2배 요율 적용 (3일 이내 분석 완료되며, 분석일정 사전 협의 필요)
분석요율
(2024년 9월 20일 기준)
* 단가 : VAT 불포함
EBSD분석
| 분석항목 | 단위 | 단가(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
①EBSD 분석 (1번째 매핑) | map, 시간 | 300,000 | • Map 당 16만 픽셀 이상 해상도 분석 기준. ⓐ예시자료 참조 • Raw data(h5oina, ctf, cpr) 직접 분석시 20% 할인. 상기 확장자 외 파일 요청은 협의 필요. • 기준 시간에 세팅 시간 15분 포함 • 추가시간 100,000원/30분 |
②EBSD 분석 (2번째 이후 매핑) | map, 시간 | 200,000 | • 첫번째 mapping 후 동일 시편(혹은 동일 마운팅 시편)에서 추가 분석시 적용 • 추가시간 100,000원/30분 |
| EDS-EBSD 동시분석시 추가 비용 | map | 100,000 | • EBSD와 EDS 분석을 동시에 적용 |
TKD, 대면적 분석, 금속간화합물 포함한 다상 분석 등 | map | 협의 필요 | • Thin foil 시편을 이용한 TKD (Transmission Kikuchi Diffraction) 분석 • 대면적 분석 (Large Area Mapping) : EBSD 및 EDS, BSE 데이터 적용 가능 • 3가지 이상 결정구조 유사상(Bravais lattice 기준)이 포함된 기지 및 금속간 화합물 (Intermetallic compounds)분석은 특수 분석 적용 : EBSD-EDS 동식분석 등 분석기법 요구 |
② EBSD 분석(2번째 이후 매핑) 단가는 첫번째 매핑 후, 홀더 교체 없이 EBSD 검출기를 넣은 채 x, y, z 스테이지 이동만 하여 분석한 경우에 적용
(30도 이상 rotation 세팅 요구시 1번째 매핑 분석으로 간주)
• EBSD분석시 특정 map 해상도(픽셀수), step size, 배율 등의 요청사항은 반드시 분석의뢰서에 작성
• EBSD분석이 미포함된 SEM 및 EDS분석은 별도 협의 필요
• 시편에 따라 측정 조건이 다르므로 분석 소요 시간 차이가 발생할 수 있음
• 대량 의뢰 건은 단가 협의 가능
• 30mm 이상 마운팅 시편은 시편 위치에 따라 분석 영역 제한이 있을 수 있으며 별도 협의 필요
EBSD결과 후처리
| 분석항목 | 단위 | 단가(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| EBSD 분석시 기본 제공 | - | - | • BC, Orientation, Phase, Misorientation map, Grain size 및 분포 제공, ⓑ예시자료 참조 |
| 고급 후처리 | map | 100,000 | • Texture analysis(pole figure & ODF 분석), KAM(3rd nearest, range 0-5°), GOS(mean orientation spread, auto range) 제공. 그 외 분석 요청 건은 협의 필요. ⓑ예시자료 참조 |
| Pattern Matching Indexing | map | 협의 필요 | • MapSweeper 기능 적용, ⓑ예시자료 참조 |
| 해석결과서 | 시편 | 300,000 | •동종 시편별 미세조직 해석결과서 제공 (파워포인트 양식) |
| 후처리결과 상담 | 30분 | 200,000 | • 해석결과서에 대한 상세 설명을 온라인 상담으로 진행. 대면 상담은 협의 필요 |
• Pattern Matching Indexing은 다음 사이트(https://www.ebsd.com/ois-ebsd-system/pattern-matching-mapsweeper) 참조
시편전처리
| 분석항목 | 단위 | 단가(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 절단 | 개 | 50,000 | • 커팅 2회 이하, 특수 절단의 경우 협의 필요 |
| 기계연마 | 개 | 150,000 | • 마운팅 포함 |
| 진동연마 | 개 | 50,000 | • 기계연마 시편에 적용 |
| 전해연마 | 개 | 100,000 | • 2개 이상 시편인 경우는 2번째 이후 시편부터 50,000원/개 적용 |
| 이온밀링(cross-section) | 기본 | 200,000 | • 기본 2시간. 에폭시 함침 및 그라인딩 등 이온밀링을 위한 사전 전처리 필요시 별도 협의 |
| 이온밀링(flat) | 기본 | 50,000 | • 기본 30분 |
| 이온밀링(cross-section, flat) | 추가30분당 | 50,000 | • 기본 제공 시간 이후 추가 분석시 적용 |
• 시편전처리는 EBSD 분석서비스 이용시에 의뢰 가능
• 시편 특성(특수소재, 전처리 난이도 등)에 따라 요율이 달라질 수 있음.
예) 경한소재 등
• 50mm(폭) X 50mm(길이) X 10mm(두께) 보다 큰 규격의 시편 절단 건은 별도 협의 필요
• 습식연마(기계연마, 진동연마, 전해연마)가 적합하지 않은 시편인 경우 이온밀링 전처리를 권유할 수 있음.
예) 도금층시편, 증착시편, 배터리소재(양극재 등), 미세 금속간화합물 분석
• 산화 및 전자빔 취약 시편은 예비 시험비용이 발생할 수 있으며, 대기비개방(air isolation) 환경 요구 시편은 서비스 대상에서 제외

